Mounting Hole Diameter Φ6, Terminal Strip with Insulated Enclosure Contains 8x12 Copper Bar, Current Capacity 180A
Model | Material Code | Color | Mounting Hole Distance (E) |
D 8x12-4K | 4015013 | Blue | 48mm M4 |
D 8x12-6K | 4015015 | Blue | 65mm M4 |
D 8x12-8K | 4015016 | Blue | 82mm M4 |
D 8x12-10K | 4015017 | Blue | 99mm M4 |
D 8x12-12K | 4015018 | Blue | 116mm M4 |
D 8x12-5K | 4015014 | White | M4 |
手机版官网