630A(800A)/2500A
Model | Material Code | Structure | Number of Supporting Rails | Adapter Length/Width | Number of Packages |
XT32A45 | 5010001 | 32A,Special Type Front Spring Terminal 1.5-6mm² | 2 | 200/45 | 1 |
XT32A45 | 5010002 | 32A,Special Type Front Spring Terminal 1.5-6mm² | 2 | 260/45 | 1 |
XT32A54 | 5010003 | 80A,Special Type Front Spring Terminal 1.5-6mm² | 2 | 200/54 | 1 |
XT32A54 | 5010004 | 80A,Special Type Front Spring Terminal 1.5-6mm² | 2 | 260/54 | 1 |
Busbar Equipment Rack, No Electrical Contact |
Model | Material Code | Structure | Number of Supporting Rails | Adapter Length/Width | Number of Packages |
XT80A45PE | 5010005 | Universal | 2 | 200/45 | 1 |
XT80A54PE | 5010006 | Universal | 2 | 200/54 | 1 |
XT80A45PE | 5010007 | Universal | 2 | 260/45 | 1 |
XT80A54PE | 5010008 | Universal | 2 | 260/54 | 1 |
XT80A9PE | 5010009 | Side InsertDouble-Sided Plug-in | 200/9 | 10 | |
Suitable for 12, 15, 20, 25, 30x5-10mm, 2T and 3T Busbars | |||||
PE/N Conversion Module, with 16mm² Connection Terminal, Plug-in from Top and Bottom, without Wire |
Model | Material Code | Structure | Adapter Length/Width | Number of Packages |
XT80A18N | 5010030 | For EEC Busbar Adapter Double-Sided Plug-in | 242/18 | 1 |
Accessories
Model | Material Code | Structure | Adapter Width | Number of Packages |
XT16A45S | 5010031 | Supporting Rails | 45 | 10 |
XT25A54S | 5010032 | Supporting Rails | 54 | 10 |
XT32A63S | 5010033 | Supporting Rails | 63 | 10 |
XT45A72S | 5010034 | Supporting Rails | 72 | 10 |
XT63A81S | 5010035 | Supporting Rails | 81 | 10 |
XT63A81T | 5010036 | Supporting Rail Stopper | - | 50 |
XT63A81C | 5010037 | Connecting Element | - | 50 |
XT63A45P | 5010038 | Plug-in Terminal with 8-wire Bracket 2.5mm², 250V | 45 | 10 |
XT63A54P | 5010039 | Plug-in Terminal with 10-wire Bracket 2.5mm², 250V | 54 | 10 |
手机版官网