630A(800A)/2500A
Busbar Adapter, 3-Pole, Interphase Spacing 43-45mm
Model | Material Code | Structure | Adapter Length/Width | Number of Packages |
XT580A 14010 | 5010010 | 400A Suitable for Hager-hng400LSI | 300/140 | 1 |
Top Connection Switch to Busbar System |
Busbar Adapter, 4-Pole, Interphase Spacing 35-36mm, Top Connection
Model | Material Code | Structure | Adapter Length/Width | Number of Packages |
XT250A 14010N | 5010011 | 250A Suitable for ABB Tmax T4 | 270/140 | 1 |
XT250A 14010N | 5010012 | 250A Suitable for Schnelder Electric NSK100/250 | 270/140 | 1 |
XT250A 14010N | 5010013 | 250A Suitable for Eator1 NZM2-XKR4 | 270/140 | 1 |
XT250A 14010N | 5010014 | 250A Suitable for Semens 3VL2,5VL3 | 270/140 | 1 |
Top Connection Switch to Busbar System |
Busbar Adapter, 4-Pole, Interphase Spacing 43-45mm, Top Connection
Model | Material Code | Structure | Adapter Length/Width | Number of Packages |
XT500A 18510N | 5010015 | 500A Suitable for ABB Tmax T5 | 300/185 | 1 |
XT500A 18510N | 5010016 | 500A Suitable for Schnelder Electric NSK400/630 | 300/185 | 1 |
XT500A 18510N | 5010017 | 500A Suitable for eator1 NZM3-XKR130 | 300/185 | 1 |
XT500A 18510N | 5010018 | 500A Suitable for Semens 3VL400 | 300/185 | 1 |
Top Connection Switch to Busbar System | ||||
Suitable for 12, 15, 20, 25, 30x5-10mm, 2T and 3T Busbars |
手机版官网